
ニュースリリース
12.08.2006
第1回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)発行のお知らせ
当社は、本日、第1回無担保普通社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1. | 募集社債の名称 | 株式会社ディーアンドエムホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | |
| 2. | 社債総額 | 金100億円 | |
| 3. | 各社債の金額 | 金1億円 | |
| 4. | 利率 | 2.37% | |
| 5. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 6. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 7. | 償還期限 | 平成23年12月19日(満期一括償還) | |
| 8. | 申込期間 | 平成18年12月8日 | |
| 9. | 払込期日 | 平成18年12月19日 | |
| 10. | 募集方法 | 一般募集 | |
| 11. | 利払日 | 毎年6月19日及び12月19日 | |
| 12. | 物上担保・保証の有無 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 13. | 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 | |
| 14. | 財務代理人、発行代 理人及び支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 | |
| 15. | 主幹事証券会社 | 日興シティグループ証券株式会社及びみずほ証券株式会社 | |
| 16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 17. | 取得格付 | BBB(トリプルB) 株式会社格付投資情報センター(R&I) |
以上
###


















































