
ニュースリリース
07.31.2008
「公開買付けの成立を条件とするストック・オプションの権利放棄に対する対価の支払に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
平成20年7月28日に発表致しました「公開買付けの成立を条件とするストック・オプションの
権利放棄に対する対価の支払に関するお知らせ」の記載内容の一部について、下記のとおり訂正致します。なお、訂正箇所は 下線で表示しております。
当社は、今般、Bain Capital Partners LLCが投資助言を行う投資ファンドの傘下にある株式会社BCJ-2(以下「BCJ-2」といいます。)が実施する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立を条件に、当社が当社及び当社子会社の役員及び従業員等に対して付与しているストック・オプションの権利放棄に対して対価を支払うことを、平成20年7月28日に開催された取締役会において決議しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
1. ストック・オプションの権利放棄に対する対価の支払に関する経緯
当社は、業績向上に資する有為の人材を確保し、業務に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の一定の取締役及び従業員等(以下「被付与者」といいます。)に対してストック・オプションとして新株予約権を付与する制度(以下「本ストック・オプション制度」といいます。)を平成14年7月30日より導入しております。
一方で、今般、当社はBCJ-2と合意書を締結し、当該合意書に基づき、BCJ-2が本公開買付けを実施することとなりました。BCJ-2が本公開買付けを実施することにより、当社を完全子会社化することを目指しているため、本公開買付けの結果によっては、当社の普通株式は東京証券取引所において上場廃止となる可能性があります。
このように、当社の株式が上場廃止となる可能性があることに鑑み、一定の場合を除き、被付与者がストック・オプションの権利放棄に同意することの対価を支払うことを決定致しました。
2. 発行済みの新株予約権の状況
現在、本ストック・オプション制度に基づき、当社及び当社の子会社の役員及び従業員等に対して付与され、発行済みの新株予約権の概要は以下のとおりです。
名称 | 新株予約権一個の目的となる株式数 | 行使価格 (一株当り) | 行使期間 | 残存個数 |
第1回 | 1株 | 252円 | 平成14年 8月 7日から 平成24年 8月 6日まで | 178,000個 |
第4回 | 1株 | 252円 | 平成14年 9月 7日から 平成24年 9月 6日まで | 70,000個 |
第7回 | 1株 | 278円 | 平成15年 4月24日から 平成25年 4月23日まで | 295,200個 |
第8回 | 1株 | 324円 | 平成15年 7月28日から 平成25年 7月27日まで | 48,500個 |
第9回 | 1株 | 324円 | 平成15年 7月28日から 平成25年 7月27日まで | 130,500個 |
第10回 | 1株 | 324円 | 平成15年 8月 8日から 平成25年 8月 7日まで | 177,000個 |
第11回 | 1株 | 392円 | 平成16年 1月 5日から 平成26年 1月 4日まで | 300,000個 |
第12回 | 1株 | 336円 | 平成16年 3月10日から 平成26年 3月 9日まで | 6,000個 |
第13回 | 1株 | 336円 | 平成16年 3月17日から 平成26年 3月16日まで | 15,000個 |
第14回 | 1株 | 315円 | 平成16年 6月 3日から 平成26年 6月 2日まで | 139,000個 |
第15回 | 1株 | 315円 | 平成16年 6月10日から 平成26年 6月 9日まで | 150,000個 |
第17回 | 1株 | 247円 | 平成16年10月25日から 平成26年10月24日まで | 100,000個 |
第18回 | 1株 | 247円 | 平成16年11月 1日から 平成26年10月31日まで | 100,000個 |
第19回 | 1株 | 237円 | 平成17年 5月23日から 平成27年 5月22日まで | 50,000個 |
第20回 | 1株 | 273円 | 平成17年 9月 7日から 平成27年 9月 6日まで | 239,000個 |
第21回 | 1株 | 273円 | 平成17年 9月13日から 平成27年 9月12日まで | 20,000個 |
第22回 | 1株 | 308円 | 平成17年10月24日から 平成27年10月23日まで | 55,000個 |
第23回 | 1株 | 308円 | 平成17年10月31日から 平成27年10月30日まで | 152,500個 |
第24回 | 1株 | 498円 | 平成18年 2月10日から 平成28年 2月 9日まで | 18,000個 |
第26回 | 1株 | 466円 | 平成18年 4月18日から 平成28年 4月17日まで | 50,000個 |
第27回 | 1株 | 413円 | 平成18年 5月 2日から 平成28年 5月 1日まで | 600,000個 |
第28回 | 1株 | 346円 | 平成18年 8月16日から 平成28年 8月15日まで | 900,000個 |
第29回 | 1株 | 336円 | 平成18年10月14日から 平成28年10月13日まで | 30,000個 |
第30回 | 1株 | 336円 | 平成18年10月21日から 平成28年10月20日まで | 44,000個 |
第31回 | 1株 | 477円 | 平成19年 3月15日から 平成29年 3月14日まで | 20,000個 |
第32回 | 1株 | 477円 | 平成19年 3月16日から 平成29年 3月15日まで | 293,000個 |
第33回 | 1株 | 492円 | 平成19年 7月18日から 平成29年 7月17日まで | 838,000個 |
第34回 | 1株 | 492円 | 平成19年 7月19日から 平成29年 7月18日まで | 20,000個 |
第35回 | 1株 | 328円 | 平成19年11月29日から 平成29年11月28日まで | 290,000個 |
第36回 | 1株 | 302円 | 平成20年 2月14日から 平成30年 2月13日まで | 15,000個 |
本件に関する問合せ先 人事総務部長 藤野 一雄 (TEL044-670-1111(代表))

















































